Description
معرفی جک پنوماتیک پروفیلی طرح فستو 10* 20
جک پنوماتیک پروفیلی طرح فستو 10* 20 محصولی با کیفیت و با دوام که با فشار باد عمل می کند و در صنعت کاربرد زیادی دارد.
با استفاده از این محصول می توان سناریو های فنی از جمله حرکت های رفت و برگشتی را به خوبی طراحی و اجراء کرد.
این محصول ساخت کمپانی خوشنام Asaco که یکی از معروف ترین مارک های چینی موجود در بازار می باشد.
آساکو محصولات خود را با الگو برداری از محصولات شرکت فستو آلمان طراحی می کند و از این رو به محصولات پنوماتیکی طرح فستو نیز شناخته می شود.
همانطور که می دانید معمولاً جک ها با فشار سیال در پشت سیلندرها حرکتی به صورت رفت و برگشتی دارند از این رو این جک ها معمولاً بوسیله شیرهای برقی یا شیر های دستی و یک منبع قدرت تغذیه راه اندازی می شوند.
شایان به ذکر است که جک های کامپکت پنوماتیکی در صنعت و توسط بعضی از مهندسان و تکنسین ها به کورس کوتاه نام برده می شود و شناخته شده است، که علت این نامگذاری این است که آنها دارای کورس های کمی می باشند، به عبارتی دیگر یعنی پیستون هایی با ارتفاع پایین دارند.
صنایع مورد استفاده از جک پنوماتیک پروفیلی
جک پنوماتیک کامپکت جهت کامل کردن پروژه های فنی از تجهیزات مهم و کارآمد در اتوماسیون صنعتی محسوب می شود و در بسیاری از صنایع از جمله:
- صنایع چوب
- صنایع ماشین سازی
- صنعت خودرو سازی
- کاشی و سرامیک
- و …
مورد استفاده قرار می گیرد.
فروشگاه پنو صنعت ارائه دهنده انواع جک پنوماتیک در سراسر کشور است.
سایر مدل های جک کامپکت
همچنین برای مشاهده دیگر محصولات مربوط به دسته بندی پنوماتیک تنها کافیست بر روی آن کلیک کنید.
100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 15 | کورس/قطر |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 10 |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0 | 0 | 15 |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 20 |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 25 |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Reviews
There are no reviews yet.